НедвижимостьДинамика продаж квартир в Новокуркино ГК ПИК  
Реклама
 
РЕСО-Гарантия
 
ОСАГО, КАСКО

  

Страхование в
РЕСО-Гaрантия 

 
для жителей
Новокуркино


www.RESO-insur.ru


Социальные сети

Динамика продаж квартир в Новокуркино ГК «ПИК»

Данные для публикации в разделе «Динамика продаж квартир в Новокуркино» берутся с сайта pik-estate.ru  ГК «ПИК» о продаже недвижимости из раздела Новокуркино. К публикации отбираются данные о количестве выставленных на продажу квартир как отдельно по корпусам, так и общее количество объектов жилой недвижимости по Новокуркино. Обсудить на форуме.

  • 09.08.2009 14:22   Всего в Новокуркино - 233 (-132)
    Около ста квартир распределили куда-то похоже.
        • Корп 14 - 16     (-13)
        • Корп 15 - 116    (-73)
        • Корп 16 - 94     (-41)
        • Корп 17 - 7      (-5)

  • 11.07.2009 14:22   Всего в Новокуркино - 365 (-12)
        • Корп 14 - 29     (-1)
        • Корп 15 - 189    (-5)
        • Корп 16 - 135    (-5)
        • Корп 17 - 12     (-1)

  • 11.07.2009 14:22   Всего в Новокуркино - 377 (-2)
        • Корп 14 - 30     (+0)
        • Корп 15 - 194    (-2)
        • Корп 16 - 140    (+0)
        • Корп 17 - 13     (+0)

  • 04.07.2009 22:37   Всего в Новокуркино - 379 (-2)
        • Корп 14 - 30     (-1)
        • Корп 15 - 196    (+0)
        • Корп 16 - 140    (+0)
        • Корп 17 - 13     (-1)

  • 02.07.2009 22:18   Всего в Новокуркино - 381 (+4)
    Количество выставленных квартир не уменьшилось, а увеличилось.
        • Корп 14 - 31     (+2)
        • Корп 15 - 196    (+2)
        • Корп 16 - 140    (-1)
        • Корп 17 - 14     (+1)

  • 01.07.2009 13:32   Всего в Новокуркино - 377 (-12)
        • Корп 14 - 29     (-3)
        • Корп 15 - 194    (-8)
        • Корп 16 - 141    (-1)
        • Корп 17 - 13     (+0)

  • 29.06.2009 22:09   Всего в Новокуркино - 389 (-6)
        • Корп 14 - 32     (-1)
        • Корп 15 - 202    (-3)
        • Корп 16 - 142    (-1)
        • Корп 17 - 13     (-1)

  • 27.06.2009 22:21   Всего в Новокуркино - 395 (-1)
        • Корп 14 - 33     (-1)
        • Корп 15 - 205    (+0)
        • Корп 16 - 143    (+0)
        • Корп 17 - 14     (+0)

  • 26.06.2009 17:18   Всего в Новокуркино - 396 (-9)
        • Корп 14 - 34     (-2)
        • Корп 15 - 205    (-2)
        • Корп 16 - 143    (-4)
        • Корп 17 - 14     (-1)

  • 23.06.2009 22:17   Всего в Новокуркино - 405 (-3)
        • Корп 14 - 36     (+0)
        • Корп 15 - 207    (+0)
        • Корп 16 - 147    (-2)
        • Корп 17 - 15     (-1)

  • 22.06.2009 13:52   Всего в Новокуркино - 408 (-1)
        • Корп 14 - 36     (-1)
        • Корп 15 - 207    (+0)
        • Корп 16 - 149    (+0)
        • Корп 17 - 16     (+0)

  • 20.06.2009 12:51   Всего в Новокуркино - 409 (+0)
    Дата начала мониторинга.
        • Корп 14 - 37     (+0)
        • Корп 15 - 207    (+0)
        • Корп 16 - 149    (+0)
        • Корп 17 - 16     (+0)
ВХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вход    Регистрация
Реклама

на сайте

Parus-Novokurkino.ru

© Parus-Novokurkino.ru, 2009
info@parus-novokurkino.ru